Yksittäiset IGBT-transistorit
Valm. osa # | Saatavana oleva määrä | Hinta | Sarja | Pakkaus | Tuotteen status | IGBT-tyyppi | Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | Virta - kollektori (Ic) (maks.) | Virta - kollektorin pulssi (Icm) | Vce(on) (maks.) @ Vge, Ic | Teho - maksimi | Kytkentäenergia | Tulon tyyppi | Hilan varaus | Td (päällä / pois päältä) @ 25°C | Testitila | Käänteinen elpymisaika (trr) | Toimintalämpötila | Luokka | Hyväksyntä | Asennustyyppi | Pakkaus / kotelo | Valmistajan laitepakkaus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 213 Varastossa | 1 : 1,85000 € Cut Tape (CT) 2 500 : 0,53234 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | NPT | 1200 V | 5.3 A | 6 A | 2,9V @ 15V, 1A | 60 W | 70µJ (päällä), 90µJ (pois päältä) | Standardi | 14 nC | 15ns/67ns | 960V, 1A, 82Ohm, 15V | - | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-252-3, DPAK (2 jalkaa + juotoskohta), SC-63 | TO-252AA | ||
6 855 Varastossa | 1 : 2,09000 € Putki | Putki | Aktiivinen | - | 1200 V | 14 A | 20 A | 2,8V @ 15V, 3A | 75 W | 236µJ (päällä), 290µJ (pois päältä) | Standardi | 24 nC | 15ns/118ns | 800V, 3A, 10Ohm, 15V | 51 ns | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-220-3 | TO-220 | |||
5 946 Varastossa | 1 : 2,33000 € Putki | Putki | Viimeinen ostohetki | Trench Field Stop | 600 V | 40 A | 60 A | 2,05V @ 15V, 20A | 166 W | 770µJ | Standardi | 120 nC | 18ns/199ns | 400V, 20A, 12Ohm, 15V | 41 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-220-3 | PG-TO220-3-1 | |||
4 419 Varastossa | 1 : 2,54000 € Putki | Putki | Ei uusiin suunnitelmiin | Trench Field Stop | 600 V | 53 A | 90 A | 1,8V @ 15V, 30A | 200 W | 710µJ (päällä), 420µJ (pois päältä) | Standardi | 130 nC | 15ns/179ns | 400V, 30A, 10,5Ohm, 15V | 76 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3 | |||
4 115 Varastossa | 1 : 2,91000 € Cut Tape (CT) 800 : 1,62194 € Rullattu teippi (TR) | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | - | 480 V | 51 A | - | 1,6V @ 4V, 10A | 300 W | - | Logiikka | 32 nC | -/10,8µs | - | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-263-3, D2PAK (2 jalkaa + juotoskohta), TO-263AB | TO-263 (D2PAK) | |||
4 013 Varastossa | 1 : 2,98000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 600 V | 60 A | 120 A | 2,4V @ 15V, 30A | 187 W | 1,38mJ | Standardi | 165 nC | 21ns/207ns | 400V, 30A, 10,5Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
6 740 Varastossa | 1 : 3,49000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 80 A | 120 A | 1,85V @ 15V, 40A | 394 W | 1,6mJ (pois) | Standardi | 310 nC | -/420ns | 600V, 40A, 10Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3 | |||
1 567 Varastossa | 1 : 3,93000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | - | 1600 V | 60 A | 90 A | 2,15V @ 15V, 30A | 263 W | -, 350µJ (pois päältä) | Standardi | 205 nC | -/290ns | 600V, 30A, 10Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3 | ||
569 Varastossa | 1 : 4,29000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 50 A | 100 A | 2,4V @ 15V, 25A | 326 W | 2,65mJ | Standardi | 115 nC | 27ns/277ns | 600V, 25A, 23Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
391 Varastossa | 1 : 4,43000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 600 V | 150 A | 225 A | 2V @ 15V, 75A | 428 W | 4,5mJ | Standardi | 470 nC | 33ns/330ns | 400V, 75A, 5Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
1 997 Varastossa 800 Tehdas | 1 : 4,61000 € Putki | Putki | Aktiivinen | - | 390 V | 46 A | - | 1,6V @ 4V, 10A | 250 W | - | Logiikka | 32 nC | -/10,8µs | 300V, 1kOhm, 5V | - | -40°C – 175°C (TJ) | Autoteollisuus | AEC-Q101 | Läpivientiaukko | TO-220-3 | TO-220-3 | |||
1 369 Varastossa | 1 : 5,12000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 80 A | 160 A | 2,4V @ 15V, 40A | 483 W | 3,16mJ | Standardi | 185 nC | 30ns/290ns | 600V, 40A, 12Ohm, 15V | - | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
595 Varastossa | 1 : 5,19000 € Putki | Putki | Ei uusiin suunnitelmiin | Trench | 1200 V | 50 A | 100 A | 2,2V @ 15V, 25A | 349 W | 2,9mJ | Standardi | 120 nC | 27ns/265ns | 600V, 25A, 16,4Ohm, 15V | 195 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
1 625 Varastossa | 1 : 5,36000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench | 650 V | 90 A | 300 A | 2,1V @ 15V, 75A | 395 W | 2,3mJ (päällä), 900µJ (pois päältä) | Standardi | 160 nC | 28ns/174ns | 400V, 75A, 8Ohm, 15V | 92 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3 | |||
7 402 Varastossa | 1 : 5,48000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench | 650 V | 80 A | 300 A | 1,75V @ 15V, 75A | 395 W | 2,4mJ (päällä), 950µJ (pois päältä) | Standardi | 164 nC | 40ns/144ns | 400V, 75A, 18Ohm, 15V | 85 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3 | |||
1 222 Varastossa | 1 : 5,70000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 160 A | 160 A | 2,3V @ 15V, 40A | 454 W | 1,6mJ (päällä), 1,1mJ (pois päältä) | Standardi | 212 nC | 18ns/145ns | 600V, 40A, 10Ohm, 15V | 136 ns | -55°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | TO-247-3 | ||
3 202 Varastossa | 1 : 6,14000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 80 A | 160 A | 2,4V @ 15V, 40A | 483 W | 4,4mJ | Standardi | 185 nC | 30ns/290ns | 600V, 40A, 12Ohm, 15V | 355 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
486 Varastossa 37 800 Tehdas | 1 : 6,18000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | Kenttäpysäytys | 600 V | 120 A | 180 A | 2,5V @ 15V, 60A | 600 W | 1,26mJ (päällä), 450µJ (pois päältä) | Standardi | 189 nC | 18ns/104ns | 400V, 60A, 3Ohm, 15V | 39 ns | -55°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | TO-247-3 | ||
2 941 Varastossa | 1 : 6,55000 € Putki | Putki | Ei uusiin suunnitelmiin | Trench | 1200 V | 75 A | 160 A | 2,2V @ 15V, 40A | 480 W | 5,25mJ | Standardi | 192 nC | 33ns/314ns | 600V, 40A, 12Ohm, 15V | 258 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-1 | |||
1 214 Varastossa | 1 : 7,43000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 150 A | 300 A | 2,15V @ 15V, 75A | 880 W | 5,15mJ (päällä), 2,95mJ (pois päältä) | Standardi | 530 nC | 34ns/300ns | 600V, 75A, 4Ohm, 15V | 440 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-46 | |||
483 Varastossa | 1 : 9,11000 € Putki | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 600 V | 160 A | 480 A | 2V @ 15V, 120A | 833 W | 6,2mJ (päällä), 5,9mJ (pois päältä) | Standardi | 703 nC | 50ns/565ns | 400V, 120A, 3Ohm, 15V | 241 ns | -40°C – 175°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | PG-TO247-3-46 | |||
1 992 Varastossa | 1 : 11,52000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | NPT | 1700 V | 32 A | 80 A | 3,5V @ 15V, 16A | 190 W | 9,3mJ (pois) | Standardi | 78 nC | 45ns/400ns | 1360V, 16A, 10Ohm, 15V | - | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | TO-247AD | ||
108 Varastossa | 1 : 14,03000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | Trench Field Stop | 1200 V | 200 A | 225 A | 2,1V @ 15V, 75A | 833 W | 8620µJ (päällä), 11400µJ (pois päältä) | Standardi | 425 nC | 60ns/620ns | 800V, 75A, 1Ohm, 15V | - | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-264-3, TO-264AA | TO-264 [L] | ||
1 049 Varastossa | 1 : 15,44000 € Putki | Putki | Aktiivinen | - | 1700 V | 40 A | 120 A | 3,3V @ 15V, 16A | 250 W | - | Standardi | 72 nC | - | - | 1.32 µs | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | TO-247AD | |||
727 Varastossa | 1 : 19,84000 € Putki | - | Putki | Aktiivinen | NPT | 1700 V | 75 A | 200 A | 3,3V @ 15V, 32A | 350 W | 11mJ (pois) | Standardi | 155 nC | 45ns/270ns | 1020V, 32A, 2,7Ohm, 15V | - | -55°C – 150°C (TJ) | - | - | Läpivientiaukko | TO-247-3 | TO-247AD |













