Suora
Suora
Suora
Samankaltainen

16TLV1500M12.5X13.5 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1189-2091-2-ND - Rullattu teippi (TR) 1189-2091-1-ND - Cut Tape (CT) 1189-2091-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 16TLV1500M12.5X13.5 |
Kuvaus | CAP ALUM 1500UF 20% 16V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 26 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1500 µF 16 V Alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 5000 tuntia @ 105°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 16TLV1500M12.5X13.5 -mallit |
Kategoria | Luokitukset |
Valm. | Sovellukset |
Sarja | Rippelivirta matalalla taajuudella 660 mA @ 120 Hz |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rippelivirta korkealla taajuudella 1.1 A @ 100 kHz |
Osan tila Aktiivinen | Impedanssi 65 mOhms |
Kapasitanssi | Koko/mitat 0,492" halk. (12,50mm) |
Toleranssi ±20% | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,551" (14,00mm) |
Jännite – nimellinen 16 V | Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko 0,512" pit. x 0,512" lev. (13,00mm x 13,00mm) |
Käyttöikä lämpötilassa 5000 tuntia @ 105°C | Asennustyyppi |
Toimintalämpötila -55°C – 105°C | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki - SMD |
Polarisaatio Polar |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| AFK158M16H32T-F | Cornell Dubilier Knowles | 177 | 338-2740-1-ND | 2,39000 € | Suora |
| AFK158M16H32VT-F | Cornell Dubilier Knowles | 0 | AFK158M16H32VT-F-ND | 1,69330 € | Suora |
| EEV-FK1C152V | Panasonic Industry | 598 | P124617CT-ND | 1,98000 € | Suora |
| UCD1C152MNJ1MS | Nichicon | 557 | 493-UCD1C152MNJ1MSCT-ND | 1,65000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,15900 € | 11,59 € |
| 50 | 0,90380 € | 45,19 € |
| 100 | 0,82300 € | 82,30 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 200 | 0,75575 € | 151,15 € |
| 400 | 0,69985 € | 279,94 € |
| 600 | 0,67165 € | 402,99 € |
| 1 000 | 0,64020 € | 640,20 € |
| 1 400 | 0,62171 € | 870,39 € |
| 2 000 | 0,60385 € | 1 207,70 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,78000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,23390 € |





