

EEF-CX0J101R | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | PCE4278TR-ND - Rullattu teippi (TR) PCE4278CT-ND - Cut Tape (CT) PCE4278DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EEF-CX0J101R |
Kuvaus | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 26 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 100 µF 6.3 V Alumiini-polymeerikondensaattorit 2917 (7343 metrinen) 15mOhm 2000 tuntia @ 105°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EEF-CX0J101R -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Panasonic Electronic Components | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Polymeeri | |
Kapasitanssi | 100 µF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 6.3 V | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 15mOhm | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 105°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Luokitukset | - | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Rippelivirta korkealla taajuudella | 5.1 A @ 100 kHz | |
Johdinten väli | - | |
Koko/mitat | 0,287" pit. x 0,169" lev. (7,30mm x 4,30mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,075" (1,90mm) | |
Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko | 0,287" pit. x 0,169" lev. (7,30mm x 4,30mm) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 2917 (7343 metrinen) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 € | 1,03 € |
| 10 | 0,58000 € | 5,80 € |
| 50 | 0,57860 € | 28,93 € |
| 100 | 0,57730 € | 57,73 € |
| 500 | 0,40488 € | 202,44 € |
| 1 000 | 0,39373 € | 393,73 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,37057 € | 1 297,00 € |
| 7 000 | 0,36799 € | 2 575,93 € |
| 10 500 | 0,36291 € | 3 810,56 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,03000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,29265 € |










