
NSB1706DMW5T1G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | NSB1706DMW5T1GOSTR-ND - Rullattu teippi (TR) NSB1706DMW5T1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) NSB1706DMW5T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | NSB1706DMW5T1G |
Kuvaus | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SC-88A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 11 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät esipainotetut 2 NPN - esipainotettu (kaksinkertainen) 50V 100mA 187mW Kiinnitys pintaan SC-88A (SC-70-5/SOT-353) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | NSB1706DMW5T1G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 2 NPN - esipainotettu (kaksinkertainen) | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 100mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | 50V | |
Vastus - kanta (R1) | 4,7kOhm | |
Vastus - emitterikanta (R2) | 47kOhm | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 10V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | 500nA | |
Taajuus - siirtymä | - | |
Teho - maksimi | 187mW | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Valmistajan laitepakkaus | SC-88A (SC-70-5/SOT-353) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14200 € | 1,42 € |
| 100 | 0,08850 € | 8,85 € |
| 500 | 0,06508 € | 32,54 € |
| 1 000 | 0,05751 € | 57,51 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04784 € | 143,52 € |
| 6 000 | 0,04296 € | 257,76 € |
| 9 000 | 0,04047 € | 364,23 € |
| 15 000 | 0,03767 € | 565,05 € |
| 21 000 | 0,03601 € | 756,21 € |
| 30 000 | 0,03440 € | 1 032,00 € |
| 75 000 | 0,03086 € | 2 314,50 € |
| 150 000 | 0,02867 € | 4 300,50 € |
| 300 000 | 0,02754 € | 8 262,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,23000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,28865 € |



