


FDS9958 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | FDS9958TR-ND - Rullattu teippi (TR) FDS9958CT-ND - Cut Tape (CT) FDS9958DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | FDS9958 |
Kuvaus | MOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | MOSFETit - ryhmät 60V 2,9A 900mW Kiinnitys pintaan 8-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | MOSFET (metallioksidi) | |
Konfiguraatio | 2 P-kanavaa (kaksinkertainen) | |
FET-ominaisuus | Logiikkatasoportti | |
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 60V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | 2,9A | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 105mOhm @ 2,9A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3V @ 250µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 23nC @ 10V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 1020pF @ 30V | |
Teho - maksimi | 900mW | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,86500 € | 8,65 € |
| 100 | 0,57660 € | 57,66 € |
| 500 | 0,45318 € | 226,59 € |
| 1 000 | 0,41346 € | 413,46 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,37047 € | 926,18 € |
| 5 000 | 0,34390 € | 1 719,50 € |
| 7 500 | 0,33037 € | 2 477,78 € |
| 12 500 | 0,32777 € | 4 097,12 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,36000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,70680 € |


