Electric Double Layer Capacitors aka Coin Cell Supercapacitors
Cornell Dubilier Knowles
Related Parts
| Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Käyttöikä lämpötilassa | Luokka | Asennustyyppi | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EDC105Z5R5C | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 6232 - Immediate | $4.18 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC105Z5R5H | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 3587 - Immediate | $4.28 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC105Z5R5V | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 4892 - Immediate 3500 - Factory Stock | $4.28 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC155Z5R5C | CAP 1.5F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 23985 - Immediate 2400 - Factory Stock | $4.17 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC155Z5R5H | CAP 1.5F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 6393 - Immediate | $4.29 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC224Z5R5H | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 9294 - Immediate | $2.76 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC224Z5R5V | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 1058 - Immediate | $2.76 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC334Z5R5H | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 4287 - Immediate | $2.93 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC334Z5R5V | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 19788 - Immediate 8000 - Factory Stock | $2.49 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC474Z5R5C | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 973 - Immediate | $4.08 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDC474Z5R5H | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 70°C | - | Läpivientiaukko | 2078 - Immediate | $3.89 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDS104Z5R5C | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 85°C | - | Läpivientiaukko | 10245 - Immediate 6400 - Factory Stock | $2.88 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDS105Z3R6H | CAP 1F -20% +80% 3.6V T/H | 1000 tuntia @ 85°C | - | Läpivientiaukko | 3989 - Immediate | $3.93 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDS105Z3R6V | CAP 1F -20% +80% 3.6V T/H | 1000 tuntia @ 85°C | - | Läpivientiaukko | 4225 - Immediate 2800 - Factory Stock | $4.28 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | EDS105Z5R5C | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 tuntia @ 85°C | - | Läpivientiaukko | 6645 - Immediate 1200 - Factory Stock | $5.52 | Näytä tiedot |


















