Ledilähettimet - infrapuna, UV, näkyvä
Valm. osa # | Saatavana oleva määrä | Hinta | Sarja | Pakkaus | Tuotteen status | Tyyppi | Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | Aallonpituus | Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | Katselukulma | Orientaatio | Asennustyyppi | Pakkaus / kotelo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Markkinapaikka | 2 : 290,78000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 260nm – 270nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 305,53000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 277nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 346,27000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 275nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 203,69000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 203,69000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 125° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 203,69000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 203,69000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 125° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 290,78000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 260nm – 270nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 346,27000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 398,01000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 398,01000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 125° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 409,72000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 125° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 409,72000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 409,72000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 429,84500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 125° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 429,84500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 494,22500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 494,22500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 494,22500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 263nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 515,07500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 9,5° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 558,85000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 609,65500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 9,5° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 643,83000 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 9,5° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 661,62500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 9,5° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki | |||
10 Markkinapaikka | 2 : 688,32500 € Irtotavara | Irtotavara | Aktiivinen | Ultravioletti (UV) | 30mA | 260nm – 270nm | 6V | 6° | Näkymä ylhäältä | Läpivientiaukko | TO-39-3, metallipurkki |


























