Jännitteensäätimet - lineaariset, alhaisen jännitehäviön (LDO) jännitteensäätimet
Valm. osa # | Saatavana oleva määrä | Hinta | Sarja | Pakkaus | Tuotteen status | Lähdön konfiguraatio | Lähdön tyyppi | Regulaattorien lukumäärä | Tulojännite (maks.) | Jännite - lähtö (min./kiinteä) | Jännite - lähtö (maks.) | Jännitehäviö (maks.) | Lähtövirta | Virta - lepovirta (Iq) | Virta - syöttö (maks.) | PSRR | Ohjausominaisuudet | Suojausominaisuudet | Toimintalämpötila | Luokka | Hyväksyntä | Asennustyyppi | Pakkaus / kotelo | Valmistajan laitepakkaus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 934 Varastossa | 1 : 0,10000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,13770 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 6V | 3,3V | - | 0,31V @ 150mA | 150mA | 39 µA | - | 80dB – 65dB (1kHz – 10kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
20 726 Varastossa | 1 : 0,10000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,07745 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3V | - | 0,38V @ 300mA | 300mA | 55 µA | 65 µA | 60dB (1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
20 299 Varastossa | 1 : 0,10000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,07745 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3,3V | - | 0,31V @ 150mA | 150mA | 39 µA | - | 80dB – 65dB (1kHz – 10kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
30 241 Varastossa | 1 : 0,11000 € Cut Tape (CT) 1 000 : 0,04453 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 30V | 5V | - | 1,8V @ 100mA (tyyp.) | 100mA | 5.5 mA | - | 62dB (120Hz) | - | Ylikuumeneminen, Oikosulku | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-243AA | SOT-89-3 | ||
93 959 Varastossa | 1 : 0,14000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,09467 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 1,8V | - | 0,38V @ 300mA | 300mA | 55 µA | 65 µA | 60dB (1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
63 680 Varastossa | 1 : 0,14000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,09467 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3,3V | - | 0,38V @ 300mA | 300mA | 55 µA | 65 µA | 60dB (1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
45 445 Varastossa | 1 : 0,14000 € Cut Tape (CT) 4 000 : 0,05328 € Rullattu teippi (TR) | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 15V | 3,3V | - | 1,3V @ 800mA | 1A | 6 mA | - | 70dB (120Hz) | - | Lämpösammutus | -20°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223-3 | |||
44 469 Varastossa | 1 : 0,15000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,10327 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3V | - | 0,31V @ 150mA | 150mA | 39 µA | - | 80dB – 65dB (1kHz – 10kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
5 224 Varastossa | 1 : 0,16000 € Cut Tape (CT) 1 000 : 0,06783 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 30V | 5V | - | 1,8V @ 100mA (tyyp.) | 100mA | 5.5 mA | - | 62dB (120Hz) | - | Ylikuumeneminen, Oikosulku | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-243AA | SOT-89-3 | ||
4 921 Varastossa | 1 : 0,16000 € Cut Tape (CT) 5 000 : 0,55939 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Säädettävä | 1 | 6V | 1,25V | 5,5V | 0,2V @ 300mA | 300mA | 150 µA | - | 75dB – 55dB (1kHz – 20kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | 6-UFDFN avoin juotoskohta, 6-TMLF® | 6-TMLF® (1,6x1,6) | ||
149 633 Varastossa | 1 : 0,17000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,06795 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 13,2V | 3,3V | - | 0,5V @ 300mA | 300mA | 180 µA | 15 mA | 75dB (100Hz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Napaisuudenvaihto | -40°C – 85°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
20 469 Varastossa | 1 : 0,17000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,06795 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 13,2V | 3,3V | - | 0,5V @ 300mA | 300mA | 180 µA | 15 mA | 75dB (100Hz) | - | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Napaisuudenvaihto | -40°C – 85°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
57 252 Varastossa | 1 : 0,19000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,07719 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 6V | 3,3V | - | 0,4V @ 600mA | 600mA | 80 µA | - | 65dB (100Hz – 1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 85°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-25 | ||
50 520 Varastossa | 1 : 0,19000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,07535 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 30V | 5V | - | 1,1V @ 100mA | 100mA | 5 mA | - | - | - | Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
27 536 Varastossa | 1 : 0,20000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,07904 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3,3V | - | 0,25V @ 200mA | 200mA | 55 µA | 270 µA | 68dB (1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Napaisuudenvaihto, Alijännitelukitus (UVLO) | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
37 438 Varastossa | 1 : 0,21000 € Cut Tape (CT) 4 000 : 0,08087 € Rullattu teippi (TR) | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 15V | 3,3V | - | 1,3V @ 800mA | 1A | 6 mA | - | 70dB (120Hz) | - | Lämpösammutus | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223-3 | |||
9 929 Varastossa | 1 : 0,21000 € Cut Tape (CT) 2 500 : 0,08403 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 30V | 5V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB (120Hz) | - | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Oikosulku | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-243AA | SOT-89-3 | ||
36 499 Varastossa | 1 : 0,22000 € Cut Tape (CT) 2 500 : 0,08843 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3,3V | - | 1,3V @ 800mA | 1A | 100 µA | - | 75dB (120Hz) | - | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223-4 | ||
29 655 Varastossa 1 746 000 Tehdas | 1 : 0,22000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,08886 € Rullattu teippi (TR) | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 45V | 5V | - | 0,36V @ 100mA | 300mA | 5 µA | - | - | Virtaraja | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Oikosulku | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | |||
17 956 Varastossa | 1 : 0,22000 € Cut Tape (CT) 5 000 : 0,17212 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 5,5V | 3,3V | - | 0,5V @ 500mA | 500mA | 55 µA | 65 µA | 70dB – 60dB (100Hz – 1kHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | 6-UFDFN avoin juotoskohta | 6-TDFN (1,2x1,2) | ||
5 695 Varastossa | 1 : 0,22000 € Cut Tape (CT) 2 500 : 0,08966 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 20V | 3,3V | - | 1,3V @ 800mA | 800mA | 10 mA | - | 70dB (120Hz) | - | Ylivirta, Ylikuumeneminen | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223-3 | ||
77 630 Varastossa | 1 : 0,23000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,09498 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Säädettävä | 1 | 6V | 0,55V | 5,5V | 0,88V @ 500mA | 500mA | 35 µA | - | 50dB – 30dB (1kHz – 1MHz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen, UVLO | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
15 468 Varastossa | 1 : 0,23000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,09571 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 13,2V | 5V | - | 0,5V @ 300mA | 300mA | 180 µA | 15 mA | 75dB (100Hz) | Käyttöönotto | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Napaisuudenvaihto | -40°C – 85°C | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
5 798 Varastossa | 1 : 0,23000 € Cut Tape (CT) 3 000 : 0,09644 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 24V | 3,3V | - | 1,5V @ 150mA | 150mA | 3 µA | 3 µA | - | Käyttöönotto | Virtaraja, Lämpösammutus | -40°C – 125°C (TJ) | - | - | Kiinnitys pintaan | SC-74A, SOT-753 | SOT-25 | ||
61 842 Varastossa | 1 : 0,24000 € Cut Tape (CT) 2 500 : 0,09962 € Rullattu teippi (TR) | - | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aktiivinen | Positiivinen | Kiinteä | 1 | 30V | 3,3V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB (120Hz) | - | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Oikosulku | -40°C – 125°C | - | - | Kiinnitys pintaan | TO-243AA | SOT-89-3 |

















