
TS3A4741DCNR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-24793-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-24793-1-ND - Cut Tape (CT) 296-24793-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TS3A4741DCNR |
Kuvaus | IC SW SPST-NOX2 900MOHM SOT23-8 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 2 piirin mikropiirikytkin 1:1 900mOhm SOT-23-8 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TS3A4741DCNR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kytkinpiiri | SPST - NO | |
Multiplekseri/demultiplekseripiiri | 1:1 | |
Piirien lukumäärä | 2 | |
Päästötilan resistanssi (maks.) | 900mOhm | |
Kanavien välinen sovitus (ΔRon) | 30mOhm | |
Jännite - syöttö, yksinkertainen (V+) | 1,6V – 3,6V | |
Jännite - syöttö, kaksinkertainen (V±) | - | |
Kytkemisaika (päälle, pois) (maks.) | 14ns, 9ns | |
-3 db:n kaistanleveys | 125MHz | |
Latausinjektio | 3pC | |
Kanavan kapasitanssi (CS(off), CD(off)) | 23pF, 20pF | |
Virta - vuoto (IS(off)) (maks.) | 2nA | |
Ylikuuluminen | -95dB @ 1MHz | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SOT-23-8 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-8 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 10 | 0,52600 € | 5,26 € |
| 25 | 0,47400 € | 11,85 € |
| 100 | 0,41620 € | 41,62 € |
| 250 | 0,38872 € | 97,18 € |
| 500 | 0,37216 € | 186,08 € |
| 1 000 | 0,35853 € | 358,53 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,34167 € | 1 025,01 € |
| 6 000 | 0,33343 € | 2 000,58 € |
| 9 000 | 0,32930 € | 2 963,70 € |
| 15 000 | 0,32473 € | 4 870,95 € |
| 21 000 | 0,32205 € | 6 763,05 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,74000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,92870 € |



