
ADS7142IRUGR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-50464-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-50464-1-ND - Cut Tape (CT) 296-50464-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ADS7142IRUGR |
Kuvaus | IC ADC 12BIT SAR 10X2QFN |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 12 bittiä analogi-digitaalimuunnin 2 Tulo 1 SAR 10-X2QFN (2x1,5) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ADS7142IRUGR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Bittien lukumäärä | 12 | |
Näytteenottonopeus (sekunnissa) | 140k | |
Tulojen lukumäärä | 2 | |
Tulon tyyppi | Pseudodifferentiaalinen, Epäsymmetrinen | |
Datarajapinta | I2C | |
Konfiguraatio | MUX-ADC | |
Suhde - S/H:ADC | 0:1 | |
A/D-muuntimien lukumäärä | 1 | |
Arkkitehtuuri | SAR | |
Referenssityyppi | Supply | |
Jännite - syöttö, analoginen | 1,65V – 3,6V | |
Jännite - syöttö, digitaalinen | 1,65V – 3,6V | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Pakkaus / kotelo | 10-XFQFN | |
Valmistajan laitepakkaus | 10-X2QFN (2x1,5) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,25000 € | 2,25 € |
| 10 | 1,67700 € | 16,77 € |
| 25 | 1,53360 € | 38,34 € |
| 100 | 1,37540 € | 137,54 € |
| 250 | 1,30000 € | 325,00 € |
| 500 | 1,25454 € | 627,27 € |
| 1 000 | 1,21712 € | 1 217,12 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,17089 € | 3 512,67 € |
| 6 000 | 1,14827 € | 6 889,62 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,25000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,82375 € |










