
CRGCQ2512J150R | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | A130301TR-ND - Rullattu teippi (TR) A130301CT-ND - Cut Tape (CT) A130301DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CRGCQ2512J150R |
Kuvaus | RES 150 OHM 5% 1W 2512 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 15 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 150 Ohms ±5% 1W Piirivastukset 2512 (6332 metrinen) Autoteollisuus AEC-Q200, Kosteutta kestävä Paksukalvo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CRGCQ2512J150R -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Resistanssi | ||
Toleranssi | ||
Teho (wattia) | ||
Koostumus | ||
Ominaisuudet | Autoteollisuus AEC-Q200, Kosteutta kestävä | |
Lämpötilakerroin | ±100ppm/°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 155°C | |
Pakkaus / kotelo | 2512 (6332 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Luokitukset | - | |
Koko/mitat | 0,250" pit. x 0,126" lev. (6,35mm x 3,20mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,026" (0,65mm) | |
Terminointien lukumäärä | 2 | |
Vikataajuus | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,12900 € | 1,29 € |
| 25 | 0,10480 € | 2,62 € |
| 50 | 0,09080 € | 4,54 € |
| 100 | 0,07950 € | 7,95 € |
| 250 | 0,06816 € | 17,04 € |
| 500 | 0,06168 € | 30,84 € |
| 1 000 | 0,05650 € | 56,50 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,04914 € | 196,56 € |
| 8 000 | 0,04654 € | 372,32 € |
| 12 000 | 0,04527 € | 543,24 € |
| 20 000 | 0,04390 € | 878,00 € |
| 28 000 | 0,04298 € | 1 203,44 € |
| 40 000 | 0,04237 € | 1 694,80 € |
| 48 000 | 0,04189 € | 2 010,72 € |
| 96 000 | 0,04088 € | 3 924,48 € |
| 100 000 | 0,04082 € | 4 082,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,24000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,30120 € |

