


2834674-2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 17-2834674-2TR-ND - Rullattu teippi (TR) 17-2834674-2CT-ND - Cut Tape (CT) 17-2834674-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2834674-2 |
Kuvaus | DYNAMIC ULTRA HDR 2P NAT X KEY |
Valmistajan vakio toimitusaika | 16 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 2 napainen 0,071" (1,80mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 2834674-2 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Pidätinlukko | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,228" (5,80mm) | |
Kontaktin muoto | Suorakulmainen | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | - | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Kupariseos | |
Eristyksen materiaali | Kestomuovi | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Luonnollinen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 3A | |
Jänniteluokitus | - | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,38700 € | 3,87 € |
| 100 | 0,32860 € | 32,86 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 400 | 0,28300 € | 113,20 € |
| 800 | 0,26948 € | 215,58 € |
| 1 200 | 0,26187 € | 314,24 € |
| 2 000 | 0,25260 € | 505,20 € |
| 2 800 | 0,24667 € | 690,68 € |
| 4 000 | 0,24054 € | 962,16 € |
| 10 000 | 0,22548 € | 2 254,80 € |
| 20 000 | 0,21473 € | 4 294,60 € |
| 40 000 | 0,20449 € | 8 179,60 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,46000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,57730 € |


