



IIS3DHHCTR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 497-17767-2-ND - Rullattu teippi (TR) 497-17767-1-ND - Cut Tape (CT) 497-17767-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | IIS3DHHCTR |
Kuvaus | ACCELEROMETER 2.5G SPI 16CCLGA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 34 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Kiihtyvyysanturit X, Y, Z Akseli ±2,5g 235Hz – 440Hz 16-CCLGA (5x5) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | IIS3DHHCTR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | STMicroelectronics | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Digitaalinen | |
Akseli | X, Y, Z | |
Kiihtyvyysalue | ±2,5g | |
Herkkyys (LSB/g) | 13157 (±2,5g) | |
Herkkyys (mV/g) | - | |
Kaistanleveys | 235Hz – 440Hz | |
Lähdön tyyppi | SPI | |
Syöttöjännite | 1,71V – 3,6V | |
Ominaisuudet | Lämpötila-anturi | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 16-CLGA | |
Valmistajan laitepakkaus | 16-CCLGA (5x5) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 16,03000 € | 16,03 € |
| 10 | 12,76100 € | 127,61 € |
| 25 | 11,94480 € | 298,62 € |
| 100 | 11,04790 € | 1 104,79 € |
| 250 | 10,62036 € | 2 655,09 € |
| 500 | 10,36268 € | 5 181,34 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 9,88864 € | 29 665,92 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 16,03000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 20,11765 € |






