
LCR-R2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 3435-LCR-R2-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LCR-R2 |
Kuvaus | Auto LCR/ESR, 0.1% Basic Accurac |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Automaattinen/manuaalinen True RMS Pinsetti Digitaalinen (DMM) Yleismittari numeroa LCD Näyttö Jännite, virta, resistanssi, kapasitanssi, induktanssi, lämpötila, taajuus Dioditesti Toiminnalliset ominaisuudet Taustavalaistus, Pito, Tallennus |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Siborg Systems Inc. | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Vähittäismyyntipakkaus | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Pinsetti | |
Tyyppi | Digitaalinen (DMM) | |
Näytön tyyppi | LCD | |
Aihealue | Jännite, virta, resistanssi, kapasitanssi, induktanssi, lämpötila, taajuus | |
Funktiot, ekstra | Dioditesti | |
Ominaisuudet | Taustavalaistus, Pito, Tallennus | |
Etäisyysmittaus | Automaattinen/manuaalinen | |
Vaste | True RMS | |
Luokitukset | - | |
Sisältää | Testijohdot |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 377,20000 € | 377,20 € |
| 2 | 372,91500 € | 745,83 € |
| 3 | 371,20333 € | 1 113,61 € |
| 4 | 370,34500 € | 1 481,38 € |
| 5 | 369,48800 € | 1 847,44 € |
| 6 | 368,63000 € | 2 211,78 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 377,20000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 473,38600 € |






