
LF-3011VA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 846-LF-3011VATR-ND - Rullattu teippi (TR) 846-LF-3011VACT-ND - Cut Tape (CT) 846-LF-3011VADKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LF-3011VA |
Kuvaus | SINGLE DIGIT SURFACE MOUNT LED N |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Näyttömoduulit - LED merkit ja numerot Punainen 7 segmenttiä 1 Merkki Yhteisanodi 2V 10mA 0,433" kork. x 0,268" lev. x 0,197" syv. (11,00mm x 6,80mm x 5,00mm) 10-SMD, lokinsiipi |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Rohm Semiconductor | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Viimeinen ostohetki | |
Merkkien lukumäärä | 1 | |
Koko/mitat | 0,433" kork. x 0,268" lev. x 0,197" syv. (11,00mm x 6,80mm x 5,00mm) | |
Numeron/kirjaimen koko | 0,32" (8,00mm) | |
Näytön tyyppi | 7 segmenttiä | |
Yhteinen nasta | Yhteisanodi | |
Väri | Punainen | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 2V | |
Virta - testi | 10mA | |
Millikandelaluokitus | 10mcd | |
Aallonpituus - huippu | 650nm | |
Tehohäviö (maks.) | 320mW | |
Pakkaus / kotelo | 10-SMD, lokinsiipi | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 4,72000 € | 4,72 € |
| 10 | 3,52600 € | 35,26 € |
| 100 | 2,82300 € | 282,30 € |
| 500 | 2,53720 € | 1 268,60 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,41573 € | 2 415,73 € |
| 2 000 | 2,33125 € | 4 662,50 € |
| 3 000 | 2,28801 € | 6 864,03 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 4,72000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 5,92360 € |




