
EM6J1T2R | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | EM6J1T2RTR-ND - Rullattu teippi (TR) EM6J1T2RCT-ND - Cut Tape (CT) EM6J1T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EM6J1T2R |
Kuvaus | MOSFET 2P-CH 20V 0.2A EMT6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 16 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | MOSFETit - ryhmät 20V 200mA 150mW Kiinnitys pintaan EMT6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EM6J1T2R -mallit |
Kategoria | Vgs(th) (maks.) @ Id 1V @ 100µA |
Valmistaja Rohm Semiconductor | Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs 1,4nC @ 4,5V |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds 115pF @ 10V |
Osan tila Aktiivinen | Teho - maksimi 150mW |
Teknologia MOSFET (metallioksidi) | Toimintalämpötila 150°C (TJ) |
Konfiguraatio 2 P-kanavaa (kaksinkertainen) | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
FET-ominaisuus Logiikkatasoportti | Pakkaus / kotelo SOT-563, SOT-666 |
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) 20V | Valmistajan laitepakkaus EMT6 |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C 200mA | Päätuotenumero |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs 1,2Ohm @ 200mA, 4,5V |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| PMDT670UPE,115 | Nexperia USA Inc. | 3 178 | 1727-1334-1-ND | 0,44000 € | Samankaltainen |
| SSM6P36FE,LM | Toshiba Semiconductor and Storage | 3 976 | 264-SSM6P36FE,LMCT-ND | 0,34000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,38700 € | 3,87 € |
| 100 | 0,24830 € | 24,83 € |
| 500 | 0,18858 € | 94,29 € |
| 1 000 | 0,16928 € | 169,28 € |
| 2 000 | 0,15304 € | 306,08 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,12785 € | 1 022,80 € |
| 16 000 | 0,11817 € | 1 890,72 € |
| 24 000 | 0,11324 € | 2 717,76 € |
| 40 000 | 0,10771 € | 4 308,40 € |
| 56 000 | 0,10443 € | 5 848,08 € |
| 80 000 | 0,10124 € | 8 099,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,63000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,79065 € |







