


SSM6P36FE,LM | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 264-SSM6P36FE,LMTR-ND - Rullattu teippi (TR) 264-SSM6P36FE,LMCT-ND - Cut Tape (CT) 264-SSM6P36FE,LMDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SSM6P36FE,LM |
Kuvaus | MOSFET 2P-CH 20V 0.33A ES6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | MOSFETit - ryhmät 20V 330mA 150mW Kiinnitys pintaan ES6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SSM6P36FE,LM -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | MOSFET (metallioksidi) | |
Konfiguraatio | 2 P-kanavaa (kaksinkertainen) | |
FET-ominaisuus | Logiikkatasoportti | |
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 20V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | 330mA | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 1,31Ohm @ 100mA, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 1V @ 1mA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 1,2nC @ 4V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 43pF @ 10V | |
Teho - maksimi | 150mW | |
Toimintalämpötila | 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SOT-563, SOT-666 | |
Valmistajan laitepakkaus | ES6 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 100 | 0,13000 € | 13,00 € |
| 500 | 0,09658 € | 48,29 € |
| 1 000 | 0,08577 € | 85,77 € |
| 2 000 | 0,07665 € | 153,30 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,06895 € | 275,80 € |
| 8 000 | 0,06248 € | 499,84 € |
| 12 000 | 0,05918 € | 710,16 € |
| 20 000 | 0,05547 € | 1 109,40 € |
| 28 000 | 0,05327 € | 1 491,56 € |
| 40 000 | 0,05113 € | 2 045,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,34000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,42670 € |

