
EEE-FPV101XAP | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | PCE4554TR-ND - Rullattu teippi (TR) PCE4554CT-ND - Cut Tape (CT) PCE4554DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EEE-FPV101XAP |
Kuvaus | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 100 µF 35 V Alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 160mOhm @ 100kHz 2000 tuntia @ 105°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EEE-FPV101XAP -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 35 V | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 160mOhm @ 100kHz | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 105°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Polarisaatio | Polar | |
Luokitukset | ||
Sovellukset | ||
Rippelivirta matalalla taajuudella | 390 mA @ 120 Hz | |
Rippelivirta korkealla taajuudella | 600 mA @ 100 kHz | |
Johdinten väli | - | |
Koko/mitat | 0,248" halk. (6,30mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,303" (7,70mm) | |
Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko | 0,260" pit. x 0,260" lev. (6,60mm x 6,60mm) | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | Säteittäinen, Purkki - SMD | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,44800 € | 4,48 € |
| 50 | 0,33740 € | 16,87 € |
| 100 | 0,30250 € | 30,25 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 900 | 0,23006 € | 207,05 € |
| 1 800 | 0,21347 € | 384,25 € |
| 2 700 | 0,20511 € | 553,80 € |
| 4 500 | 0,19578 € | 881,01 € |
| 6 300 | 0,19030 € | 1 198,89 € |
| 9 000 | 0,18500 € | 1 665,00 € |
| 10 800 | 0,18248 € | 1 970,78 € |
| 21 600 | 0,17396 € | 3 757,54 € |
| 22 500 | 0,17350 € | 3 903,75 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,71000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,89105 € |

