
MC74HCT574ADWR2G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 488-MC74HCT574ADWR2GTR-ND - Rullattu teippi (TR) 488-MC74HCT574ADWR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-MC74HCT574ADWR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MC74HCT574ADWR2G |
Kuvaus | IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 11 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Kiikut 1 Elementti D-tyyppi 8 bittiä Positiivinen reuna 20-SOIC (0,295", 7,50mm leveys) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MC74HCT574ADWR2G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Standardi | |
Tyyppi | D-tyyppi | |
Lähdön tyyppi | 3 tilaa, Ei käänteinen | |
Elementtien lukumäärä | 1 | |
Bittien lukumäärä elementtiä kohden | 8 | |
Kellotaajuus | 30 MHz | |
Maksimi etenemisviive @ V, maksimi CL | 30ns @ 5V, 50pF | |
Laukaisintyyppi | Positiivinen reuna | |
Virta - lähtö korkea, matala | 6mA, 6mA | |
Syöttöjännite | 4,5V – 5,5V | |
Virta - lepovirta (Iq) | 4 µA | |
Tulokapasitanssi | 10 pF | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | 20-SOIC | |
Pakkaus / kotelo | 20-SOIC (0,295", 7,50mm leveys) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 25 | 0,36160 € | 9,04 € |
| 100 | 0,31620 € | 31,62 € |
| 250 | 0,29444 € | 73,61 € |
| 500 | 0,28128 € | 140,64 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,27050 € | 270,50 € |
| 2 000 | 0,26161 € | 523,22 € |
| 3 000 | 0,25716 € | 771,48 € |
| 5 000 | 0,25222 € | 1 261,10 € |
| 7 000 | 0,24934 € | 1 745,38 € |
| 10 000 | 0,24657 € | 2 465,70 € |
| 25 000 | 0,24060 € | 6 015,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,57000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,71535 € |

