


PSMN8R5-40MLDX | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1727-PSMN8R5-40MLDXTR-ND - Rullattu teippi (TR) 1727-PSMN8R5-40MLDXCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PSMN8R5-40MLDXDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PSMN8R5-40MLDX |
Kuvaus | MOSFET N-CH 40V 60A LFPAK33 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 16 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | N-kanavatyyppi 40 V 60A (Tc) 59W (Tc) Kiinnitys pintaan LFPAK33 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PSMN8R5-40MLDX -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 40 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 8,5mOhm @ 15A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 2,15V @ 1mA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 27 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 1814 pF @ 20 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 59W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 175°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | LFPAK33 | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,53500 € | 5,35 € |
| 100 | 0,34770 € | 34,77 € |
| 500 | 0,26734 € | 133,67 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,22822 € | 342,33 € |
| 3 000 | 0,20851 € | 625,53 € |
| 4 500 | 0,19846 € | 893,07 € |
| 7 500 | 0,18717 € | 1 403,78 € |
| 10 500 | 0,18048 € | 1 895,04 € |
| 15 000 | 0,17399 € | 2 609,85 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,86000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,07930 € |



