
0877592074 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM26782TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM26782CT-ND - Cut Tape (CT) WM26782DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0877592074 |
Kuvaus | CONN HEADER SMD 20POS 2MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 34 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan 20 napainen 0,079" (2,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0877592074 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojaamaton | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,150" (3,81mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,059" (1,50mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon, Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Ladonta | |
Toimintalämpötila | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | - | |
Jänniteluokitus | - | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Viestintä | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,53000 € | 2,53 € |
| 10 | 2,15200 € | 21,52 € |
| 100 | 1,82920 € | 182,92 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 750 | 1,38419 € | 1 038,14 € |
| 1 500 | 1,31816 € | 1 977,24 € |
| 2 250 | 1,28100 € | 2 882,25 € |
| 3 750 | 1,23569 € | 4 633,84 € |
| 5 250 | 1,20674 € | 6 335,38 € |
| 7 500 | 1,17678 € | 8 825,85 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,53000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,17515 € |


