
BMR4651010/001 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2166-BMR4651010/001TR-ND - Rullattu teippi (TR) 2166-BMR4651010/001CT-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BMR4651010/001 |
Kuvaus | DC DC CONVERTER 0.6-1.8V 162W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Erottamaton PoL-moduuli, Digitaalinen DC-DC-muuntimet 1 Lähtö 0,6 – 1,8V 90A 7,5V - 14V Tulo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Erottamaton PoL-moduuli, Digitaalinen | |
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Tulojännite (min.) | 7,5V | |
Tulojännite (maks.) | 14V | |
Jännite - lähtö 1 | ||
Jännite - lähtö 2 | - | |
Jännite - lähtö 3 | - | |
Jännite - lähtö 4 | - | |
Virta - lähtö (maks.) | 90A | |
Teho (wattia) | 162 W | |
Sovellukset | ITE (kaupallinen) | |
Ominaisuudet | Säädettävä lähtö, PMBus™, etätunnistus | |
Toimintalämpötila | -40°C – 150°C (käyttöiän pidennyksellä) | |
Tehokkuus | 94,3% | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 26-SMD-moduuli | |
Koko/mitat | 2,00" pit. x 0,75" lev. x 0,39" kork. (50,8mm x 19,1mm x 10,0mm) | |
Valmistajan laitepakkaus | - | |
Ohjausominaisuudet | - | |
Hyväksyjä | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Vakionumero | 62368-1 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 51,93000 € | 51,93 € |
| 5 | 49,99800 € | 249,99 € |
| 10 | 49,18600 € | 491,86 € |
| 25 | 48,13160 € | 1 203,29 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 65 | 47,05385 € | 3 058,50 € |
| 130 | 46,28646 € | 6 017,24 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 51,93000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 65,17215 € |


