
ZXCT1110W5-7 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | ZXCT1110W5-7DITR-ND - Rullattu teippi (TR) ZXCT1110W5-7DICT-ND - Cut Tape (CT) ZXCT1110W5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ZXCT1110W5-7 |
Kuvaus | IC CURRENT MONITOR SOT25 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 36 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Virtamonitori Säädin Korkea puoli SOT-25 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ZXCT1110W5-7 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Diodes Incorporated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Virtamonitori | |
Tunnistusmenetelmä | Korkea puoli | |
Tarkkuus | - | |
Jännite - tulo | 2,5V – 36V | |
Lähtövirta | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SC-74A, SOT-753 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-25 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 25 | 0,47560 € | 11,89 € |
| 100 | 0,41750 € | 41,75 € |
| 250 | 0,39004 € | 97,51 € |
| 500 | 0,37340 € | 186,70 € |
| 1 000 | 0,35973 € | 359,73 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,35200 € | 1 056,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,74000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,92870 € |





