
DMHC4035LSD-13 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | DMHC4035LSD-13DITR-ND - Rullattu teippi (TR) DMHC4035LSD-13DICT-ND - Cut Tape (CT) DMHC4035LSD-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | DMHC4035LSD-13 |
Kuvaus | MOSFET 2N/2P-CH 40V 4.5A 8SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | MOSFETit - ryhmät 40V 4,5A (Ta), 3,7A (Ta) 1,5W (Ta) Kiinnitys pintaan 8-SO |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Diodes Incorporated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | MOSFET (metallioksidi) | |
Konfiguraatio | 2 N- ja 2 P-kanavaa (kokosilta) | |
FET-ominaisuus | - | |
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 40V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | 4,5A (Ta), 3,7A (Ta) | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 45mOhm @ 3,9A, 10V, 65mOhm @ 4,2A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3V @ 250µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 12,5nC @ 10V, 11,1nC @ 10V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 574pF @ 20V, 587pF @ 20V | |
Teho - maksimi | 1,5W (Ta) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SO | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 0,77600 € | 7,76 € |
| 100 | 0,51470 € | 51,47 € |
| 500 | 0,40266 € | 201,33 € |
| 1 000 | 0,36660 € | 366,60 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,31773 € | 794,33 € |
| 5 000 | 0,29433 € | 1 471,65 € |
| 7 500 | 0,28340 € | 2 125,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,23000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,54365 € |











