
DCX143EU-7-F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | DCX143EU-FDITR-ND - Rullattu teippi (TR) DCX143EU-FDICT-ND - Cut Tape (CT) DCX143EU-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | DCX143EU-7-F |
Kuvaus | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-363 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät esipainotetut 1 NPN, 1 PNP - esipainotettu (kaksinkertainen) 50V 100mA 250MHz 200mW Kiinnitys pintaan SOT-363 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Diodes Incorporated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 1 NPN, 1 PNP - esipainotettu (kaksinkertainen) | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 100mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | 50V | |
Vastus - kanta (R1) | 4,7kOhm | |
Vastus - emitterikanta (R2) | 4,7kOhm | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 50 @ 10mA, 5V / 40 @ 10mA, 5V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | 500nA | |
Taajuus - siirtymä | 250MHz | |
Teho - maksimi | 200mW | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-363 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,14400 € | 1,44 € |
| 100 | 0,09000 € | 9,00 € |
| 500 | 0,06624 € | 33,12 € |
| 1 000 | 0,05854 € | 58,54 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04872 € | 146,16 € |
| 6 000 | 0,04376 € | 262,56 € |
| 9 000 | 0,04123 € | 371,07 € |
| 15 000 | 0,03839 € | 575,85 € |
| 21 000 | 0,03670 € | 770,70 € |
| 30 000 | 0,03506 € | 1 051,80 € |
| 75 000 | 0,03147 € | 2 360,25 € |
| 150 000 | 0,02924 € | 4 386,00 € |
| 300 000 | 0,02818 € | 8 454,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,24000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,30120 € |

