
CXB3070-0000-000N0HAB30G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CXB3070-0000-000N0HAB30G-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXB3070-0000-000N0HAB30G |
Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CXB3070 Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Cree LED | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Chip On Board (COB) | |
Väri | Valkoinen, Lämmin | |
CCT (K) | 3000K 3 vaiheen MacAdam Ellipse | |
Aallonpituus | - | |
Konfiguraatio | Neliö | |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila | 8750lm (8500lm – 9000lm) | |
Virta - testi | 1,9A | |
Lämpötila - testi | 85°C | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 36V | |
Luumenia/wattia virralla - testi | 128 lm/W | |
Virta - maks. | 2,8A | |
CRI (värintoistoindeksi) | 80,00 | |
Katselukulma | 115° | |
Ominaisuudet | - | |
Koko/mitat | 27,35mm pit. x 27,35mm lev. | |
Korkeus | 1,70mm | |
Valoa emittoiva pinta (LES) | 23,00mm halk. | |
Linssin tyyppi | Tasainen | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 16,84000 € | 16,84 € |
| 10 | 15,99600 € | 159,96 € |
| 50 | 15,54100 € | 777,05 € |
| 100 | 14,31180 € | 1 431,18 € |
| 200 | 13,01525 € | 2 603,05 € |
| 500 | 12,19030 € | 6 095,15 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 16,84000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 21,13420 € |















