


LTC1479CG#PBF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | LTC1479CG#PBF-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LTC1479CG#PBF |
Kuvaus | IC BAT PWR MGMT MULT-CHEM 36SSOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Akku Tehonhallinta IC Useita kemiallisia koostumuksia 36-SSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LTC1479CG#PBF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Tehonhallinta | |
Akkukemia | Useita kemiallisia koostumuksia | |
Kennojen lukumäärä | - | |
Vikasuojaus | Ylivirta | |
Rajapinta | - | |
Toimintalämpötila | 0°C – 70°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 36-SSOP (0,209", 5,30mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 36-SSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 20,75000 € | 20,75 € |
| 10 | 16,65900 € | 166,59 € |
| 37 | 15,27514 € | 565,18 € |
| 111 | 14,44730 € | 1 603,65 € |
| 259 | 13,96255 € | 3 616,30 € |
| 518 | 13,64328 € | 7 067,22 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 20,75000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 26,04125 € |











