



CMM-2718AT-42308-TR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 102-5092-2-ND - Rullattu teippi (TR) 102-5092-1-ND - Cut Tape (CT) 102-5092-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CMM-2718AT-42308-TR |
Kuvaus | MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB |
Valmistajan vakio toimitusaika | 7 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 100 Hz ~ 10 kHz Analoginen Mikrofonit MEMS (pii) 1.6 V ~ 3.6 V Suuntaukseton (-42dB ±3dB @ 94dB SPL) Juotosanturat |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CMM-2718AT-42308-TR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | MEMS (pii) | |
Lähdön tyyppi | Analoginen | |
Suunta | Suuntaukseton | |
Taajuusalue | 100 Hz ~ 10 kHz | |
Herkkyys | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | |
Signaali-kohinasuhde | 60dB | |
Jännite – nimellinen | 2 V | |
Jännitealue | 1.6 V ~ 3.6 V | |
Virta - syöttö | 80 µA | |
Portin sijainti | Yläosa | |
Luokitukset | - | |
Terminointi | Juotosanturat | |
Koko/mitat | 0,108" pit. x 0,073" lev. (2,75mm x 1,85mm) | |
Korkeus (maks.) | 0,037" (0,95mm) | |
Muoto | Suorakulmainen | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 € | 0,89 € |
| 10 | 0,69300 € | 6,93 € |
| 25 | 0,63000 € | 15,75 € |
| 50 | 0,58660 € | 29,33 € |
| 100 | 0,54670 € | 54,67 € |
| 250 | 0,49872 € | 124,68 € |
| 500 | 0,47044 € | 235,22 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,43513 € | 435,13 € |
| 2 000 | 0,40696 € | 813,92 € |
| 3 000 | 0,39149 € | 1 174,47 € |
| 5 000 | 0,38435 € | 1 921,75 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,89000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,11695 € |












