
SI2309CDS-T1-E3 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | SI2309CDS-T1-E3TR-ND - Rullattu teippi (TR) SI2309CDS-T1-E3CT-ND - Cut Tape (CT) SI2309CDS-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SI2309CDS-T1-E3 |
Kuvaus | MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 15 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | P-kanava 60 V 1,6A (Tc) 1W (Ta), 1,7W (Tc) Kiinnitys pintaan SOT-23-3 (TO-236) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SI2309CDS-T1-E3 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 60 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 345mOhm @ 1,25A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3V @ 250µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 4.1 nC @ 4.5 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 210 pF @ 30 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 1W (Ta), 1,7W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-3 (TO-236) | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,25900 € | 2,59 € |
| 100 | 0,23780 € | 23,78 € |
| 500 | 0,21376 € | 106,88 € |
| 1 000 | 0,19251 € | 192,51 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14861 € | 445,83 € |
| 6 000 | 0,14681 € | 880,86 € |
| 9 000 | 0,14491 € | 1 304,19 € |
| 15 000 | 0,13711 € | 2 056,65 € |
| 21 000 | 0,13249 € | 2 782,29 € |
| 30 000 | 0,12867 € | 3 860,10 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,30000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,37650 € |









