
TLP2312(E | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 264-TLP2312(E-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TLP2312(E |
Kuvaus | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 6-SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 16 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Optoerottimet - logiikkalähtö 5Mbps Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 kanavainen 20kV/µs CMTI 6-SO, 5 johtoa |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Tulot - puoli 1/puoli 2 | 1/0 | |
Jännite - erotus | 3750Vrms | |
Yhteismuodon transienttien sieto (min.) | 20kV/µs | |
Tulon tyyppi | DC | |
Lähdön tyyppi | Push-Pull, Totem Pole | |
Virta - lähtö/kanava | 8 mA | |
Tiedonsiirtonopeus | 5Mbps | |
Etenemisviive tpLH / tpHL (maks.) | 250ns, 250ns | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | 2,2ns, 1,6ns | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,53V | |
Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | 8mA | |
Syöttöjännite | 2,2V – 5,5V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-SOIC (0,179", 4,55mm leveys), 5 johtoa | |
Valmistajan laitepakkaus | 6-SO, 5 johtoa | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 € | 1,38 € |
| 10 | 0,98300 € | 9,83 € |
| 125 | 0,72432 € | 90,54 € |
| 500 | 0,63502 € | 317,51 € |
| 1 000 | 0,60022 € | 600,22 € |
| 2 000 | 0,57071 € | 1 141,42 € |
| 5 000 | 0,53852 € | 2 692,60 € |
| 10 000 | 0,51848 € | 5 184,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,38000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,73190 € |


