
CSD25404Q3 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-47255-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-47255-1-ND - Cut Tape (CT) 296-47255-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CSD25404Q3 |
Kuvaus | MOSFET P-CH 20V 104A 8VSON |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | P-kanava 20 V 104A (Tc) 2,8W (Ta), 96W (Tc) Kiinnitys pintaan 8-VSONP (3x3,3) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CSD25404Q3 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 20 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 1,8V, 4,5V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 6,5mOhm @ 10A, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 1,15V @ 250µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 14.1 nC @ 4.5 V | |
Vgs (maks.) | ±12V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 2120 pF @ 10 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 2,8W (Ta), 96W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-VSONP (3x3,3) | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,86100 € | 8,61 € |
| 100 | 0,57430 € | 57,43 € |
| 500 | 0,45124 € | 225,62 € |
| 1 000 | 0,41166 € | 411,66 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,36881 € | 922,03 € |
| 5 000 | 0,34233 € | 1 711,65 € |
| 7 500 | 0,32885 € | 2 466,38 € |
| 12 500 | 0,32605 € | 4 075,62 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,36000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,70680 € |






