
YFF18AC1H471MT0Y0N | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 445-175316-2-ND - Rullattu teippi (TR) 445-175316-1-ND - Cut Tape (CT) 445-175316-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | YFF18AC1H471MT0Y0N |
Kuvaus | CAP FEEDTHRU 470PF 20% 50V 0603 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 24 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 470 pF Läpisyöttökondensaattorit 50V 1 A 0603 (1608 metrinen), 4 juotoskohtaa piirilevylle |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | YFF18AC1H471MT0Y0N -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | TDK | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Läpisyöttö | |
Kapasitanssi | 470 pF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 50V | |
Virta | 1 A | |
DC-resistanssi (DCR) (maks.) | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Kytkentähäviö | 30dB @ 400MHz – 6GHz | |
Lämpötilakerroin | - | |
Luokitukset | AEC-Q200 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 0603 (1608 metrinen), 4 juotoskohtaa piirilevylle | |
Koko/mitat | 0,063" pit. x 0,031" lev. (1,60mm x 0,80mm) | |
Korkeus (maks.) | 0,028" (0,70mm) | |
Kierteen koko | - |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,10200 € | 1,02 € |
| 50 | 0,07280 € | 3,64 € |
| 100 | 0,06370 € | 6,37 € |
| 500 | 0,04868 € | 24,34 € |
| 1 000 | 0,04404 € | 44,04 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,03604 € | 144,16 € |
| 8 000 | 0,03354 € | 268,32 € |
| 12 000 | 0,03229 € | 387,48 € |
| 20 000 | 0,03090 € | 618,00 € |
| 28 000 | 0,03009 € | 842,52 € |
| 40 000 | 0,02931 € | 1 172,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,18000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,22590 € |




