
UMB10NFHATN | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | UMB10NFHATNTR-ND - Rullattu teippi (TR) UMB10NFHATNCT-ND - Cut Tape (CT) UMB10NFHATNDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | UMB10NFHATN |
Kuvaus | TRANS PREBIAS 2PNP 100MA UMT6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät esipainotetut 2 PNP esipainotettu (kaksinkertainen) 100mA 250MHz 150mW Kiinnitys pintaan UMT6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | UMB10NFHATN -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Rohm Semiconductor | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 2 PNP esipainotettu (kaksinkertainen) | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 100mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | - | |
Vastus - kanta (R1) | 2,2kOhm | |
Vastus - emitterikanta (R2) | 47kOhm | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | - | |
Taajuus - siirtymä | 250MHz | |
Teho - maksimi | 150mW | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | AEC-Q101 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Valmistajan laitepakkaus | UMT6 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,15600 € | 1,56 € |
| 100 | 0,09740 € | 9,74 € |
| 500 | 0,07184 € | 35,92 € |
| 1 000 | 0,06356 € | 63,56 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04987 € | 149,61 € |
| 6 000 | 0,04481 € | 268,86 € |
| 9 000 | 0,04223 € | 380,07 € |
| 15 000 | 0,03932 € | 589,80 € |
| 21 000 | 0,03760 € | 789,60 € |
| 30 000 | 0,03593 € | 1 077,90 € |
| 75 000 | 0,03226 € | 2 419,50 € |
| 150 000 | 0,02999 € | 4 498,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,26000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,32630 € |

