
IMD16AT108 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | IMD16AT108TR-ND - Rullattu teippi (TR) IMD16AT108CT-ND - Cut Tape (CT) IMD16AT108DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | IMD16AT108 |
Kuvaus | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 50V SMT6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 13 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät esipainotetut 1 NPN, 1 PNP - esipainotettu (kaksinkertainen) 50V 100mA, 500mA 250MHz 300mW Kiinnitys pintaan SMT6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | IMD16AT108 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Rohm Semiconductor | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 1 NPN, 1 PNP - esipainotettu (kaksinkertainen) | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 100mA, 500mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | 50V | |
Vastus - kanta (R1) | 100kOhm, 2,2kOhm | |
Vastus - emitterikanta (R2) | 22kOhm | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V / 82 @ 50mA, 5V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 300mV @ 2,5mA, 50mA / 300mV @ 100µA, 1mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | - | |
Taajuus - siirtymä | 250MHz | |
Teho - maksimi | 300mW | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SC-74, SOT-457 | |
Valmistajan laitepakkaus | SMT6 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,36000 € | 3,60 € |
| 100 | 0,23020 € | 23,02 € |
| 500 | 0,17438 € | 87,19 € |
| 1 000 | 0,15636 € | 156,36 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13344 € | 400,32 € |
| 6 000 | 0,12188 € | 731,28 € |
| 9 000 | 0,11600 € | 1 044,00 € |
| 15 000 | 0,10938 € | 1 640,70 € |
| 21 000 | 0,10546 € | 2 214,66 € |
| 30 000 | 0,10165 € | 3 049,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,58000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,72790 € |






