
EEH-AZC1V101B | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 10-EEH-AZC1V101BCT-ND - Cut Tape (CT) 10-EEH-AZC1V101BTB-ND - Teippi ja rasia (TB) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EEH-AZC1V101B |
Kuvaus | CAP ALUM HYBRID 100UF 20% 35V TH |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 100 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Säteittäinen, Purkki 27mOhm 4000 tuntia @ 125°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EEH-AZC1V101B -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Panasonic Electronic Components | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Cut Tape (CT) Teippi ja rasia (TB) | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Hybridi | |
Kapasitanssi | 100 µF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 35 V | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 27mOhm | |
Käyttöikä lämpötilassa | 4000 tuntia @ 125°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Luokitukset | AEC-Q200 | |
Sovellukset | Autoteollisuus | |
Rippelivirta matalalla taajuudella | 240 mA @ 100 Hz | |
Rippelivirta korkealla taajuudella | 1.6 A @ 100 kHz | |
Johdinten väli | 0,138" (3,50mm) | |
Koko/mitat | 0,315" halk. (8,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,413" (10,50mm) | |
Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko | - | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | Säteittäinen, Purkki | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € |
| 10 | 0,92900 € | 9,29 € |
| 50 | 0,71960 € | 35,98 € |
| 100 | 0,65340 € | 65,34 € |
| 500 | 0,53964 € | 269,82 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,51343 € | 513,43 € |
| 2 000 | 0,48311 € | 966,22 € |
| 3 000 | 0,46781 € | 1 403,43 € |
| 5 000 | 0,45077 € | 2 253,85 € |
| 7 000 | 0,44075 € | 3 085,25 € |
| 10 000 | 0,43107 € | 4 310,70 € |
| 12 000 | 0,42647 € | 5 117,64 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,43000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,79465 € |










