
SMCJ78CA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | SMCJ78CALFTR-ND - Rullattu teippi (TR) SMCJ78CALFCT-ND - Cut Tape (CT) SMCJ78CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SMCJ78CA |
Kuvaus | TVS DIODE 78VWM 126VC DO214AB |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 126V Puristusliitin 11,9A Ipp TVS - diodit Kiinnitys pintaan DO-214AB (SMCJ) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SMCJ78CA -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Zener | |
Kaksisuuntaiset kanavat | 1 | |
Jännite - käänteinen läpilyöntijännite (tyyp.) | 78V | |
Jännite - läpilyönti (min) | 86,7V | |
Jännite - lukitus (maks.) @ Ipp | 126V | |
Virta - huippupulssi (10/1000µs) | 11,9A | |
Teho - pulssin huippu | 1500W (1,5kW) | |
Syöttöjännitteen suojaus | No | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Kapasitanssi taajuudella | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | DO-214AB, SMC | |
Valmistajan laitepakkaus |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,44800 € | 4,48 € |
| 100 | 0,29660 € | 29,66 € |
| 500 | 0,22718 € | 113,59 € |
| 1 000 | 0,20661 € | 206,61 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,17055 € | 511,65 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,71000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,89105 € |



