



2920L030DR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | F2865TR-ND - Rullattu teippi (TR) F2865CT-ND - Cut Tape (CT) F2865DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2920L030DR |
Kuvaus | PTC RESET FUSE 60V 300MA 2920 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 13 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Polymeerinen PTC nollattavat varokkeet 60V 300 mA Ih Kiinnitys pintaan 2920 (7351 metrinen), kovera |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Laukaisuaika 3 s |
Valmistaja Littelfuse Inc. | Resistanssi - aluksi (Ri) (min.) 1.2 Ohms |
Sarja | Resistanssi - laukaisun jälkeen (R1) (maks.) 4.8 Ohms |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Toimintalämpötila -40°C – 85°C |
Osan tila Aktiivinen | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Tyyppi Polymeerinen | Pakkaus / kotelo 2920 (7351 metrinen), kovera |
Jännite - maksimi 60V | Koko/mitat 0,289" pit. x 0,202" lev. (7,35mm x 5,12mm) |
Virta - pito (Ih) (maks.) 300 mA | Paksuus (maks.) 0,049" (1,25mm) |
Virta - laukaisu (It) 600 mA | Hyväksyjä cURus, TUV |
Virta - maks. 10 A |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920L030DR-A | Littelfuse Inc. | 621 | 18-2920L030DR-ACT-ND | 0,75000 € | Suora |
| SMD030F-2 | Littelfuse Inc. | 48 627 | SMD030F-2CT-ND | 0,47000 € | Samankaltainen |
| SMDC030F-2 | Littelfuse Inc. | 1 166 | SMDC030F-2CT-ND | 0,61000 € | Samankaltainen |
| PFSM.030.2 | SCHURTER Inc. | 6 167 | 486-1174-1-ND | 0,98000 € | Suora |
| ERFSL030602RZ | Excel Cell Electronic Co., Ltd. | 1 000 | 5916-ERFSL030602RZCT-ND | 0,28000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 5 | 0,54800 € | 2,74 € |
| 10 | 0,50500 € | 5,05 € |
| 50 | 0,41860 € | 20,93 € |
| 100 | 0,38630 € | 38,63 € |
| 250 | 0,34724 € | 86,81 € |
| 500 | 0,32026 € | 160,13 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,24132 € | 361,98 € |
| 3 000 | 0,22234 € | 667,02 € |
| 4 500 | 0,21188 € | 953,46 € |
| 7 500 | 0,21056 € | 1 579,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,66000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,82830 € |









