
A759MS685M2EAAE482 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-14162-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | A759MS685M2EAAE482 |
Kuvaus | CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 250V TH |
Valmistajan vakio toimitusaika | 20 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 6.8 µF 250 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Säteittäinen, Purkki 482mOhm 2000 tuntia @ 125°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | A759MS685M2EAAE482 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | KEMET | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Polymeeri | |
Kapasitanssi | 6.8 µF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 250 V | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 482mOhm | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 125°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Luokitukset | - | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Ominaisuudet | - | |
Rippelivirta matalalla taajuudella | 39 mA @ 120 Hz | |
Rippelivirta korkealla taajuudella | 780 mA @ 100 kHz | |
Johdinten väli | 0,197" (5,00mm) | |
Koko/mitat | 0,394" halk. (10,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,512" (13,00mm) | |
Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko | - | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | Säteittäinen, Purkki | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,00000 € | 2,00 € |
| 10 | 1,21600 € | 12,16 € |
| 50 | 1,05640 € | 52,82 € |
| 250 | 0,87424 € | 218,56 € |
| 500 | 0,81688 € | 408,44 € |
| 1 000 | 0,79308 € | 793,08 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,00000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,51000 € |


