
EMDD101W104M1GV001E | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 709-EMDD101W104M1GV001ETR-ND - Rullattu teippi (TR) 709-EMDD101W104M1GV001ECT-ND - Cut Tape (CT) 709-EMDD101W104M1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EMDD101W104M1GV001E |
Kuvaus | CAP PASSTHRU 0.1UF 20% 100V 1206 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 31 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 0.1 µF Läpisyöttökondensaattorit 100V 1206 (3216 metrinen), 3 juotoskohtaa piirilevylle |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EMDD101W104M1GV001E -mallit |
Kategoria | Jännite – nimellinen 100V |
Valmistaja Johanson Dielectrics Inc. | Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
Sarja | Lämpötilakerroin X7R |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Osan tila Aktiivinen | Pakkaus / kotelo 1206 (3216 metrinen), 3 juotoskohtaa piirilevylle |
Tyyppi Pass Through | Koko/mitat 0,124" pit. x 0,063" lev. (3,15mm x 1,60mm) |
Kapasitanssi 0.1 µF | Korkeus (maks.) 0,050" (1,27mm) |
Toleranssi ±20% |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,37500 € | 3,75 € |
| 50 | 0,28580 € | 14,29 € |
| 100 | 0,25820 € | 25,82 € |
| 500 | 0,21178 € | 105,89 € |
| 1 000 | 0,19745 € | 197,45 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,17792 € | 533,76 € |
| 6 000 | 0,16932 € | 1 015,92 € |
| 9 000 | 0,16501 € | 1 485,09 € |
| 15 000 | 0,16024 € | 2 403,60 € |
| 21 000 | 0,15745 € | 3 306,45 € |
| 30 000 | 0,15476 € | 4 642,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,60000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,75300 € |









