
IRFB7730PBF | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | IRFB7730PBF-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | IRFB7730PBF |
cms-description | MOSFET N-CH 75V 195A TO220AB |
cms-standard-lead-time | 17 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | N-kanavatyyppi 75 V 195A (Tc) 375W (Tc) Läpivientiaukko TO-220AB |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
cms-eda-cad-models | IRFB7730PBF -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 75 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 2,6mOhm @ 100A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3,7V @ 250µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 407 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 13660 pF @ 25 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 375W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 175°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Valmistajan laitepakkaus | TO-220AB | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 3,24000 € | 3,24 € |
| 50 | 1,64520 € | 82,26 € |
| 100 | 1,49090 € | 149,09 € |
| 500 | 1,22050 € | 610,25 € |
| 1 000 | 1,13364 € | 1 133,64 € |
| 2 000 | 1,12026 € | 2 240,52 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,24000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,06620 € |

















