


IPD70R1K4P7SAUMA1 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | IPD70R1K4P7SAUMA1TR-ND - Rullattu teippi (TR) IPD70R1K4P7SAUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) IPD70R1K4P7SAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | IPD70R1K4P7SAUMA1 |
Kuvaus | MOSFET N-CH 700V 4A TO252-3 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 30 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | N-kanavatyyppi 700 V 4A (Tc) 23W (Tc) Kiinnitys pintaan PG-TO252-3 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | IPD70R1K4P7SAUMA1 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 700 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 10V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 1,4Ohm @ 700mA, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3,5V @ 40µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 4.7 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±16V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 158 pF @ 400 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 23W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -40°C – 150°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | PG-TO252-3 | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52600 € | 5,26 € |
| 100 | 0,34180 € | 34,18 € |
| 500 | 0,26250 € | 131,25 € |
| 1 000 | 0,23694 € | 236,94 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,20924 € | 523,10 € |
| 5 000 | 0,19212 € | 960,60 € |
| 7 500 | 0,18339 € | 1 375,42 € |
| 12 500 | 0,17358 € | 2 169,75 € |
| 17 500 | 0,16778 € | 2 936,15 € |
| 25 000 | 0,16214 € | 4 053,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,84000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,05420 € |










