


BSZ086P03NS3GATMA1 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | BSZ086P03NS3GATMA1TR-ND - Rullattu teippi (TR) BSZ086P03NS3GATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) BSZ086P03NS3GATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BSZ086P03NS3GATMA1 |
Kuvaus | MOSFET P-CH 30V 13.5A/40A TSDSON |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | P-kanava 30 V 13,5A (Ta), 40A (Tc) 2,1W (Ta), 69W (Tc) Kiinnitys pintaan PG-TSDSON-8 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BSZ086P03NS3GATMA1 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
FET-tyyppi | ||
Teknologia | ||
Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | 30 V | |
Virta - jatkuva nielu (Id) @ 25°C | ||
Käyttöjännite (maks. Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | 8,6mOhm @ 20A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 3,1V @ 105µA | |
Hilan varaus (Qg) (maks.) @ Vgs | 57.5 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±25V | |
Tulokapasitanssi (Ciss) (maks.) @ Vds | 4785 pF @ 15 V | |
FET-ominaisuus | - | |
Tehohäviö (maks.) | 2,1W (Ta), 69W (Tc) | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | PG-TSDSON-8 | |
Pakkaus / kotelo | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,87000 € | 0,87 € |
| 10 | 0,64300 € | 6,43 € |
| 100 | 0,42300 € | 42,30 € |
| 500 | 0,32846 € | 164,23 € |
| 1 000 | 0,28642 € | 286,42 € |
| 2 000 | 0,27237 € | 544,74 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,24048 € | 1 202,40 € |
| 10 000 | 0,22750 € | 2 275,00 € |
| 15 000 | 0,22056 € | 3 308,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,87000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,09185 € |







