


LDI1117-ADU | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 4878-LDI1117-ADUTR-ND - Rullattu teippi (TR) 4878-LDI1117-ADUCT-ND - Cut Tape (CT) 4878-LDI1117-ADUDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LDI1117-ADU |
Kuvaus | IC REG LIN POS ADJ 1.35A SOT89 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | PMIC - jänniteregulaattorit - lineaariset Positiivinen Säädettävä 1 Lähtö 1,35A SOT-89 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LDI1117-ADU -mallit |
Kategoria | Jännitehäviö (maks.) 1,25V @ 1A |
Valm. | Lähtövirta |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Virta - lepovirta (Iq) 10 mA |
Osan tila Aktiivinen | Ohjausominaisuudet Virtaraja |
Lähdön konfiguraatio | Suojausominaisuudet Ylivirta, Ylikuumeneminen |
Lähdön tyyppi | Toimintalämpötila -40°C – 125°C (TJ) |
Regulaattorien lukumäärä 1 | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Tulojännite (maks.) 15V | Pakkaus / kotelo TO-243AA |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) 1,25V | Valmistajan laitepakkaus SOT-89 |
Jännite - lähtö (maks.) |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08900 € | 0,89 € |
| 25 | 0,07840 € | 1,96 € |
| 100 | 0,06640 € | 6,64 € |
| 250 | 0,06064 € | 15,16 € |
| 500 | 0,05720 € | 28,60 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,05435 € | 54,35 € |
| 2 000 | 0,05201 € | 104,02 € |
| 3 000 | 0,05084 € | 152,52 € |
| 5 000 | 0,04954 € | 247,70 € |
| 7 000 | 0,04878 € | 341,46 € |
| 10 000 | 0,04805 € | 480,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,13000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,16315 € |




