
PW1.5 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CDPM1013-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PW1.5 |
Kuvaus | AC/DC CONVERTER 24V 36W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Lineaarinen AC-DC-muuntimet 1 Lähtö 24V 24VAC Tulo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kotelo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Lineaarinen | |
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Jännite - tulo | 24VAC | |
Jännite - lähtö 1 | 24V | |
Jännite - lähtö 2 | - | |
Jännite - lähtö 3 | - | |
Jännite - lähtö 4 | - | |
Jännite - lähtö 6 | - | |
Sähkövirta - lähtö 1 | 1.5 A | |
Teho (wattia) | ||
Sovellukset | ITE (kaupallinen) | |
Tehokkuus | - | |
Toimintalämpötila | 0°C – 55°C | |
Ominaisuudet | Yleistulo | |
Asennustyyppi | Runkokiinnitys | |
Koko/mitat | 4,00" pit. x 2,25" lev. x 1,85" kork. (101,6mm x 57,2mm x 47,0mm) | |
Hyväksyjä | - | |
Vaadittu vähimmäiskuorma | - |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 21,75000 € | 21,75 € |
| 5 | 20,87600 € | 104,38 € |
| 10 | 20,51200 € | 205,12 € |
| 25 | 20,04080 € | 501,02 € |
| 50 | 19,69180 € | 984,59 € |
| 100 | 19,34900 € | 1 934,90 € |
| 250 | 18,90496 € | 4 726,24 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 21,75000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 27,29625 € |







