
MAX6064AEUR+T | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MAX6064AEUR+TTR-ND - Rullattu teippi (TR) MAX6064AEUR+TCT-ND - Cut Tape (CT) MAX6064AEUR+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MAX6064AEUR+T |
Kuvaus | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Sarja jänniteviite IC ±0,2% SOT-23-3 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MAX6064AEUR+T -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Referenssityyppi | Sarja | |
Lähdön tyyppi | Kiinteä | |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) | 4,096V | |
Lähtövirta | 5 mA | |
Toleranssi | ±0,2% | |
Lämpötilakerroin | 20ppm/°C | |
Kohina - 0,1Hz – 10Hz | 50µVp-p | |
Kohina - 10Hz – 10kHz | 50µVrms | |
Jännite - tulo | 4,296V – 12,6V | |
Virta - syöttö | 125µA | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-3 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 6,52000 € | 6,52 € |
| 10 | 5,04000 € | 50,40 € |
| 25 | 4,67040 € | 116,76 € |
| 100 | 4,26350 € | 426,35 € |
| 250 | 4,06960 € | 1 017,40 € |
| 500 | 3,95278 € | 1 976,39 € |
| 1 000 | 3,85657 € | 3 856,57 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,49350 € | 8 733,75 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 6,52000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 8,18260 € |





