
DG418DY+ | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | DG418DY+-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | DG418DY+ |
Kuvaus | IC SWITCH SPST-NOX1 35OHM 8SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1 piirin mikropiirikytkin 1:1 35Ohm 8-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | DG418DY+ -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kytkinpiiri | SPST - NO | |
Multiplekseri/demultiplekseripiiri | 1:1 | |
Piirien lukumäärä | 1 | |
Päästötilan resistanssi (maks.) | 35Ohm | |
Kanavien välinen sovitus (ΔRon) | 3Ohm (maks.) | |
Jännite - syöttö, yksinkertainen (V+) | 10V – 30V | |
Jännite - syöttö, kaksinkertainen (V±) | ±4,5V – 20V | |
Kytkemisaika (päälle, pois) (maks.) | 175ns, 145ns | |
-3 db:n kaistanleveys | - | |
Latausinjektio | 3pC | |
Kanavan kapasitanssi (CS(off), CD(off)) | 8pF, 8pF | |
Virta - vuoto (IS(off)) (maks.) | 250pA | |
Ylikuuluminen | -85dB @ 1MHz | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 7,85000 € | 7,85 € |
| 10 | 6,10500 € | 61,05 € |
| 25 | 5,66960 € | 141,74 € |
| 100 | 5,19000 € | 519,00 € |
| 300 | 4,92250 € | 1 476,75 € |
| 500 | 4,82360 € | 2 411,80 € |
| 1 000 | 4,71020 € | 4 710,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,85000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 9,85175 € |










