
HFW8R-2STE1H1LF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 609-HFW8R-2STE1H1LFTR-ND - Rullattu teippi (TR) 609-HFW8R-2STE1H1LFCT-ND - Cut Tape (CT) 609-HFW8R-2STE1H1LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | HFW8R-2STE1H1LF |
Kuvaus | CONN FFC FPC TOP 8POS 1MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 8 napainen FFC, FPC liittimet Kontaktit, Yläosa 0,039" (1,00mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | HFW8R-2STE1H1LF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Amphenol ICC (FCI) | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FFC, FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Yläosa | |
Napojen lukumäärä | 8 | |
Jako | 0,039" (1,00mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,075" (1,90mm) | |
Lukitustoiminto | - | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Suora tai kartiomainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Tina | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP), Halogeeniton | |
Aktuaattorin materiaali | - | |
Ominaisuudet | - | |
Jänniteluokitus | 100V | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | - | |
Kotelon väri | Musta | |
Aktuaattorin väri | - | |
Liitäntäsyklit | 30 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,19800 € | 1,98 € |
| 25 | 0,18520 € | 4,63 € |
| 50 | 0,17620 € | 8,81 € |
| 100 | 0,16780 € | 16,78 € |
| 250 | 0,15728 € | 39,32 € |
| 500 | 0,14976 € | 74,88 € |
| 1 000 | 0,14261 € | 142,61 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,13580 € | 271,60 € |
| 4 000 | 0,12931 € | 517,24 € |
| 6 000 | 0,12566 € | 753,96 € |
| 10 000 | 0,12121 € | 1 212,10 € |
| 14 000 | 0,11837 € | 1 657,18 € |
| 20 000 | 0,11543 € | 2 308,60 € |
| 50 000 | 0,10821 € | 5 410,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,23000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,28865 € |





