

72454-010VLF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 609-4945-2-ND - Rullattu teippi (TR) 609-4945-1-ND - Cut Tape (CT) 609-4945-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 72454-010VLF |
Kuvaus | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan 10 napainen 0,100" (2,54mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 72454-010VLF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,230" (5,84mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,365" (9,27mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Kulta, GXT™ | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Eristyksen materiaali | - | |
Ominaisuudet | Kiilaura, Ladonta | |
Toimintalämpötila | -65°C – 105°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1A | |
Jänniteluokitus | - | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 78,7µin (2,00µm) | |
Sovellukset | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 2,27400 € | 22,74 € |
| 100 | 1,93240 € | 193,24 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 200 | 1,84015 € | 368,03 € |
| 400 | 1,75233 € | 700,93 € |
| 600 | 1,70290 € | 1 021,74 € |
| 1 000 | 1,64265 € | 1 642,65 € |
| 1 400 | 1,60414 € | 2 245,80 € |
| 2 000 | 1,56431 € | 3 128,62 € |
| 5 000 | 1,46648 € | 7 332,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,68000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,36340 € |












