
CA-DKCA1-152L0-AJI5 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2057-CA-DKCA1-152L0-AJI5-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CA-DKCA1-152L0-AJI5 |
Kuvaus | COAX CBL SMA TO MHF4 5.9" |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Koaksiaalikaapelikokoonpano SMA / I-PEX MHF4 1,13mm ulkohalk. koaksiaalikaapeli 5,984" (152,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Adam Tech | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Pussi | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | SMA / I-PEX MHF4 | |
1. liitin | SMA-jakki | |
1. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
1. liittimen asennustyyppi | Paneelikiinnitys | |
1. liittimen kiinnitysominaisuus | Väliseinä - etupuolen mutteri | |
2. liitin | I-PEX MHF4 -urosliitin, suorakulma | |
2. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
2. liittimen asennustyyppi | Vapaasti riippuva (linja) | |
2. liittimen kiinnitysominaisuus | - | |
Pituus | 5,984" (152,00mm) | |
Kaapelin tyyppi | 1,13mm ulkohalk. koaksiaalikaapeli | |
Kokonaisimpedanssi | 50 Ohms | |
Taajuus - maks. | 6 GHz | |
Väri | Musta | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 4,42000 € | 4,42 € |
| 10 | 3,75700 € | 37,57 € |
| 30 | 3,47567 € | 104,27 € |
| 50 | 3,35260 € | 167,63 € |
| 100 | 3,19240 € | 319,24 € |
| 250 | 2,99256 € | 748,14 € |
| 500 | 2,84978 € | 1 424,89 € |
| 1 000 | 2,71385 € | 2 713,85 € |
| 2 500 | 2,54415 € | 6 360,38 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 4,42000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 5,54710 € |






