
BHR-16-VUA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2057-BHR-16-VUA-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BHR-16-VUA |
Kuvaus | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Läpivientiaukko 16 napainen 0,100" (2,54mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BHR-16-VUA -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | 0,130" (3,30mm) | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,358" (9,10mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | Flash | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Kulta | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polybutyleenitereftalaatti (PBT) | |
Ominaisuudet | Polarisoiva avain | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 3A | |
Jänniteluokitus | 250VAC | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | Flash | |
Sovellukset | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,25600 € | 2,56 € |
| 180 | 0,20889 € | 37,60 € |
| 540 | 0,19326 € | 104,36 € |
| 1 080 | 0,18404 € | 198,76 € |
| 5 040 | 0,16507 € | 831,95 € |
| 10 080 | 0,15719 € | 1 584,48 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,30000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,37650 € |











